来源:-- 时间:2020-03-03
| 南昌膜结构看台雨棚报价单 | ||||||
| 工程:看台雨棚 投影面积:13.4*7.5=100.5 ㎡ | ||||||
| 报 价 单 | ||||||
| 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 一 | 膜结构部分 | 5000N建筑膜材 | ||||
| 1 | 膜材料费(含损耗) | ㎡ | 150.75 | 65 | 9798.75 | PVDF1100超自洁性建筑膜材 |
| 2 | 膜附件材料费 | ㎡ | 150.75 | 2 | 301.5 | 埋绳,加强条 |
| 3 | 高频焊接费 | ㎡ | 150.75 | 5 | 753.75 | 工厂加工 |
| 4 | 防水 | ㎡ | 150.75 | 3 | 452.25 | 非固化橡胶 |
| 5 | 包装运输费 | ㎡ | 150.75 | 3 | 452.25 | 工厂到现场 |
| 6 | 安装费 | ㎡ | 150.75 | 20 | 3015 | |
| 小计 | 14773.5 | |||||
| 二 | 钢结构部分 | |||||
| 1 | 钢管材料 | T | 2.92 | 4900 | 14308 | 挑梁,连接杆,撑杆 |
| 2 | 钢板材料 | T | 0.64 | 4600 | 2944 | 变截面型钢、托膜板、耳板 |
| 3 | 结构加工 | T | 3.56 | 1800 | 6408 | 工厂 |
| 4 | 结构安装 | T | 3.56 | 2000 | 7120 | 现场 |
| 5 | 涂装防腐 | T | 3.56 | 700 | 2492 | 2遍底漆,2遍面漆 |
| 6 | 运输费 | T | 3.56 | 330 | 1174.8 | |
| 7 | 机械辅材 | T | 3.56 | 100 | 356 | 脚手架,气割 |
| 小计 | 34802.8 | |||||
| 三 | 其它部分 | |||||
| 1 | 锚头 | 套 | 2 | 120 | 240 | |
| 2 | 膜钢索 | 米 | 13 | 12 | 156 | |
| 3 | 压条 | 米 | 30 | 6 | 180 | 30*3 |
| 4 | 标准件 | 盒 | 3 | 75 | 225 | |
| 小计 | 801 | |||||
| 四 | 直接费合计 | 50377.3 | ||||
| 五 | 管理费:四*3% | 1511.32 | ||||
| 六 | 利润:(四+五)*9% | 4669.98 | ||||
| 七 | 税金:(四+五+六)*0% | 0 | ||||
| 八 | 工程总价 | 56558.6 | ||||
|
注:1、本报价选用膜材为室外建筑膜,质保15年。 2、本报价不含基础与税金。 3、网址:JXTYMJG.COM ,联系人:张经理,电 话 :13870960601。 4、时间:2019年9月11日。5、膜材采用宁波汇聚PVDF1100G建筑膜材 |
||||||